<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cykelmygg.se &#187; intervaller</title>
	<atom:link href="http://www.cykelmygg.se/tag/intervaller/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cykelmygg.se</link>
	<description>Träning, Tävling, Cykla och Springa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 19:17:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>På svamptur i Hovdala.</title>
		<link>http://www.cykelmygg.se/2009/08/23/pa-svamptur-i-hovdala/</link>
		<comments>http://www.cykelmygg.se/2009/08/23/pa-svamptur-i-hovdala/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 17:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[bo]]></category>
		<category><![CDATA[DNF]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[helg]]></category>
		<category><![CDATA[helgen]]></category>
		<category><![CDATA[hög puls]]></category>
		<category><![CDATA[IM]]></category>
		<category><![CDATA[interval]]></category>
		<category><![CDATA[intervaller]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[kasper]]></category>
		<category><![CDATA[löpskor]]></category>
		<category><![CDATA[lund]]></category>
		<category><![CDATA[pass]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[puls]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>
		<category><![CDATA[seger]]></category>
		<category><![CDATA[skor]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[terräng]]></category>
		<category><![CDATA[träna]]></category>
		<category><![CDATA[träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cykelmygg.se/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[  Mera spenat och rödbetor! Så kan man kort sammanfatta dagens GM insats. D Elit startade tillsammans med H 40, H 50 och H Sport. Redan i starten kände jag att ingenting stämde. Hamnade sist i min grupp på fyra och jag låg ganska länge med Maria Wiklund inom synhåll innan jag till slut helt tappade kontakten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="tt-flickr tt-flickr tt-flickr-Small" title="IMG_6423" href="http://farm3.static.flickr.com/2454/3810079941_6c799b46e2.jpg" rel="lightbox[1471]"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2454/3810079941_6c799b46e2_m.jpg" border="0" alt="IMG_6423" width="240" height="180" /></a> <br />
Mera spenat och rödbetor!</p>
<p>Så kan man kort sammanfatta dagens GM insats.</p>
<p>D Elit startade tillsammans med H 40, H 50 och H Sport. Redan i starten kände jag att ingenting stämde. Hamnade sist i min grupp på fyra och jag låg ganska länge med Maria Wiklund inom synhåll innan jag till slut helt tappade kontakten med henne. Jag var helt enkelt för trött, svag och teknisk dålig idag för att orka göra något som helst. Funderade länge på om jag skulle kliva av efter tredje varvet, men när jag hade god marginal till H Elit starten så bestämde jag att även köra det 4:e och gå i mål. Totalt 12 minuter efter vinnaren och 3 minuter upp till tredjeplatsen.</p>
<p>Straffet för en DNF brukar vara ganska hårt och jag är glad att jag gick i mål och fick baka kanelbullar istället för att snöra på mig löpskorna och ge mig ut på ett grispass.</p>
<p>Sammanfattningsvis är jag nöjd med helgen. Inte resultatmässigt, det är katastrof även om jag kom hem med en medalj. Det är mycket som ska slipas till och det ska till en del hård träning för att rätta till mina svagheter. Men det var också målet med den här helgen, få en fingervisning var jag ligger och hur jag ska träna. Har fått de pulsvärden jag var ute efter när det kommer till kortare intervaller. Och som jag gissade innan, det ska till hårda 10-minutare i terrängen för att slipa till starter och att orka hålla bra linjer även vid hög puls.</p>
<p>Grattis till MonsterMånsson som kammade hem segern i H 30!</p>
<p>Kasper känner fortfarande av sviterna av influensan vi drog på oss för två veckor sedan. Jag känner av det ytterst lite, men Kasper hade stora problem med luftrören och tvingades kliva av redan efter första varvet.</p>
<p>Hösten är här med besked och vi är igång igen! Gott!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cykelmygg.se/2009/08/23/pa-svamptur-i-hovdala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Götalandsmästerskapet</title>
		<link>http://www.cykelmygg.se/2009/08/21/gotalandsmasterskpen/</link>
		<comments>http://www.cykelmygg.se/2009/08/21/gotalandsmasterskpen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 17:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[bo]]></category>
		<category><![CDATA[distans]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[helg]]></category>
		<category><![CDATA[helgen]]></category>
		<category><![CDATA[Hovdala slott]]></category>
		<category><![CDATA[IM]]></category>
		<category><![CDATA[interval]]></category>
		<category><![CDATA[intervaller]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[löpskor]]></category>
		<category><![CDATA[pass]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>
		<category><![CDATA[skor]]></category>
		<category><![CDATA[spark]]></category>
		<category><![CDATA[tävling]]></category>
		<category><![CDATA[träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cykelmygg.se/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[  Ingen Spark i helgen. Bulten till framväxeln brast&#8230; Lite bakvänt blev det allt inför Götalandsmästerskapen. Mycket träning tätt inpå själva tävlingsdagen, intervaller i arla morgonstund 3 (5 x 30/30) skönt att lägga upp ribban högt och kötta på i löpskor. Sedan testkörning av morgondagens tempobana ute vid Hovdala slott. Konstaterar att oavsett resultatet imorgon så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3446/3795398691_f7c1c6ba58.jpg" border="0" alt="IMG_6183" width="500" height="375" /> <br />
Ingen Spark i helgen. Bulten till framväxeln brast&#8230;
</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Lite bakvänt blev det allt inför Götalandsmästerskapen. Mycket träning tätt inpå själva tävlingsdagen, intervaller i arla morgonstund 3 (5 x 30/30) skönt att lägga upp ribban högt och kötta på i löpskor. Sedan testkörning av morgondagens tempobana ute vid Hovdala slott.</p>
<p>Konstaterar att oavsett resultatet imorgon så är jag en vinnare.  När det känns kul att träningsåka en tävlingsbana kan det inte bli annat än bra, oavsett om jag kommer på pallplats eller blir morgondagens jumbo. För jag har anmält mig i elitklass. Vill köra full distans. Förstår inte varför man ska köra kortare bara för att man passerat trettiostrecket? Går det utför med fysiken då? </p>
<p>Nä vet ni vad, det är ju den bästa, sega, starka åldern.</p>
<p>Tanter trettio kan.</p>
<p>Fast lite disel är det allt över tanten just nu&#8230;</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"> </p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cykelmygg.se/2009/08/21/gotalandsmasterskpen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu ställer jag skorna.</title>
		<link>http://www.cykelmygg.se/2009/07/14/nu-staller-jag-skorna/</link>
		<comments>http://www.cykelmygg.se/2009/07/14/nu-staller-jag-skorna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 19:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[bo]]></category>
		<category><![CDATA[dele]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[IM]]></category>
		<category><![CDATA[interval]]></category>
		<category><![CDATA[intervaller]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[löpskor]]></category>
		<category><![CDATA[malmö]]></category>
		<category><![CDATA[pass]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[schema]]></category>
		<category><![CDATA[skor]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>
		<category><![CDATA[styrka]]></category>
		<category><![CDATA[träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cykelmygg.se/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[Nu ställer jag löpskorna. Nu får de stå ett par veckor. Sista passet är sprunget, det fick bli en omstrukturering av veckans träningsschema och flytpasset fick springas redan idag pga att vi börjar resa redan imorgon. Stressa igenom ett viktigt pass bara för att det ska genomföras kändes inte rätt. Delen med själva flytintervallerna gick bra. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2468/3721285012_528740f0cc.jpg" border="0" alt="IMG_5901" width="375" height="500" /></p>
<p>Nu ställer jag löpskorna.</p>
<p>Nu får de stå ett par veckor. Sista passet är sprunget, det fick bli en omstrukturering av veckans träningsschema och flytpasset fick springas redan idag pga att vi börjar resa redan imorgon.<br />
Stressa igenom ett viktigt pass bara för att det ska genomföras kändes inte rätt.</p>
<p>Delen med själva flytintervallerna gick bra. Bra tryck, bra flyt. Skippade Garmin eftersom det var oviktigt vilken hastighet jag höll, det var känslan av lätthet och styrka jag vill understryka. Tyvärr brakade magen ihop under nerjoggen eftersom jag knaprade i mig lite pistagenötter innan jag gav mig ut. Gallspasm är inget man andas bort. Fick snällt lomma hem i mina vita kompressionsstrumpor som fick halva Malmö att vända sig om.<br />
Hallå Malmö- dags att vakna!</p>
<p>Så, nu är det fyra dagar kvar. På fredag hoppas jag att vi är på plats i Mittenwald enligt plan och kan ge oss ut på ett rullpass.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cykelmygg.se/2009/07/14/nu-staller-jag-skorna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 dagar.</title>
		<link>http://www.cykelmygg.se/2009/07/06/12-dagar/</link>
		<comments>http://www.cykelmygg.se/2009/07/06/12-dagar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 17:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[bil]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bo]]></category>
		<category><![CDATA[cykel]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[fartpass]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[förkylning]]></category>
		<category><![CDATA[IM]]></category>
		<category><![CDATA[interval]]></category>
		<category><![CDATA[intervaller]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[jul]]></category>
		<category><![CDATA[kasper]]></category>
		<category><![CDATA[mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[män]]></category>
		<category><![CDATA[pass]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[puls]]></category>
		<category><![CDATA[salt]]></category>
		<category><![CDATA[Skåne]]></category>
		<category><![CDATA[skor]]></category>
		<category><![CDATA[träning]]></category>
		<category><![CDATA[Trans Alp]]></category>
		<category><![CDATA[vatten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cykelmygg.se/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Så har vi då kommit till de sista två veckorna, eller för att vara mer precis, de sista 12 dagarna. Roade mig med att summera antal km jag avverkat från jul, och kom fram till totalt 5657. Kasper hamnar någonstans i närheten. Efter Mallorca satte jag inte upp något kilometermål, men trots det och allt strul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3185/3663264990_f1def8b8d9.jpg" border="0" alt="trans alp klättring panorama" width="500" height="333" /></p>
<p>Så har vi då kommit till de sista två veckorna, eller för att vara mer precis, de sista 12 dagarna. Roade mig med att summera antal km jag avverkat från jul, och kom fram till totalt 5657. Kasper hamnar någonstans i närheten.</p>
<p>Efter Mallorca satte jag inte upp något kilometermål, men trots det och allt strul med långvariga förkylningar och knäproblem är jag  ganska väl förberedd inför uppgiften. Har gjort så gott jag kunnat under rådande omständigheter. Och vi känner båda att de långa, sega passen i nordöstra skåne har givit oss otroligt mycket!</p>
<p>De sista dagarna kommer ändå innehålla en del träning för att hålla energiprocessen igång och maskineriet välsmort. Vad gäller kosten gör jag inga ändringar. Eftersom jag drar ner på träningsmängden brukar det där reglera sig själv.</p>
<p>Väskorna ska packas, vi provpackar för fullt för att upptäcka om vi saknar något viktigt.</p>
<p>Tack till <a href="http://teamsolde.blogspot.com/" target="_blank">Dan med vänner </a>som såg till att göra köttfärs av mina ben innan Gessie idag. Jag höll i, höll i, höll i, och sen åkte jag ner i köttkvarnen. Tack vare er kan jag stryka onsdagens fartpass eftersom jag fick två fina pulstoppar under dagens resa till Höllviken- utan att dra en enda meter!<br />
Nu blir det dock lugnare puckar med bla flytintervaller i löparskor för att behålla fart och tryck i benen utan att gå på max. Slitet är gjort. Nu är det finlir och se till att bli riktigt cykelsugen som gäller.</p>
<p>Målbilder är viktigt. Och min är otroligt stark; ser framför mig hur vi med salta, sega, cykelkroppar hoppar i Gardasjöns svalkande vatten och firar att vi tog oss hela vägen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cykelmygg.se/2009/07/06/12-dagar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En dag med ytterligheter</title>
		<link>http://www.cykelmygg.se/2009/06/28/en-dag-med-ytterligheter/</link>
		<comments>http://www.cykelmygg.se/2009/06/28/en-dag-med-ytterligheter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 18:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[bil]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[bo]]></category>
		<category><![CDATA[cykel]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[glass]]></category>
		<category><![CDATA[IM]]></category>
		<category><![CDATA[interval]]></category>
		<category><![CDATA[intervaller]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[lata]]></category>
		<category><![CDATA[motvind]]></category>
		<category><![CDATA[Skåne]]></category>
		<category><![CDATA[vind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cykelmygg.se/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[Ett par lata timmar på stranden med bad, glass och sol.     Dagen avslutades med intervaller på cykel. 2 x 20´ i motvind. Det komiska var att snittet på rullvilan var högre än snittet på intervallerna. Och då tryckte jag från tårna. Skåne i ett nötskal&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ett par lata timmar på stranden med bad, glass och sol.</p>
<p><a class="tt-flickr tt-flickr tt-flickr-Small" title="Bild089" href="http://farm4.static.flickr.com/3592/3669352826_95943f4a12.jpg" rel="lightbox[1289]"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3592/3669352826_95943f4a12_m.jpg" border="0" alt="Bild089" width="180" height="240" /></a> </p>
<p><a class="tt-flickr tt-flickr tt-flickr-Small" title="Bild088" href="http://farm4.static.flickr.com/3626/3669352470_5c903f759c.jpg" rel="lightbox[1289]"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3626/3669352470_5c903f759c_m.jpg" border="0" alt="Bild088" width="180" height="240" /></a> </p>
<p>Dagen avslutades med intervaller på cykel. 2 x 20´ i motvind.</p>
<p>Det komiska var att snittet på rullvilan var högre än snittet på intervallerna. Och då tryckte jag från tårna.</p>
<p>Skåne i ett nötskal&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cykelmygg.se/2009/06/28/en-dag-med-ytterligheter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 x 2´</title>
		<link>http://www.cykelmygg.se/2009/06/16/10-x-2%c2%b4/</link>
		<comments>http://www.cykelmygg.se/2009/06/16/10-x-2%c2%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 09:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[återställd]]></category>
		<category><![CDATA[bo]]></category>
		<category><![CDATA[cykel]]></category>
		<category><![CDATA[cykelsadel]]></category>
		<category><![CDATA[Cykling]]></category>
		<category><![CDATA[distans]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[förkylning]]></category>
		<category><![CDATA[helg]]></category>
		<category><![CDATA[helgen]]></category>
		<category><![CDATA[IM]]></category>
		<category><![CDATA[interval]]></category>
		<category><![CDATA[intervaller]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[löppass]]></category>
		<category><![CDATA[löpskor]]></category>
		<category><![CDATA[pass]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[puls]]></category>
		<category><![CDATA[pulsen]]></category>
		<category><![CDATA[sadel]]></category>
		<category><![CDATA[sadeln]]></category>
		<category><![CDATA[SID]]></category>
		<category><![CDATA[skogen]]></category>
		<category><![CDATA[skor]]></category>
		<category><![CDATA[vind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cykelmygg.se/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[  Långa pass i skogen ger sega ben&#8230; Ja, så var det då äntligen dags efter lång frånvaro på programmet att kör 10 x 2´ i löpskor. Helgens bravader hade jag mentalt lagt bakom mig (att de kunde anas i benen är en annan sak) och fokus var att beta av varje tvåminutare, en efter en. Den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3183/3619623003_cc7ddfb36d.jpg" border="0" alt="IMG_5484" width="500" height="375" /><br />
Långa pass i skogen ger sega ben&#8230;</p>
<p>Ja, så var det då äntligen dags efter lång frånvaro på programmet att kör 10 x 2´ i löpskor.</p>
<p>Helgens bravader hade jag mentalt lagt bakom mig (att de kunde anas i benen är en annan sak) och fokus var att beta av varje tvåminutare, en efter en. Den senaste tidens löppass har varit ganska &#8220;lätta&#8221; och korta och gårdagens 10 intervaller blev en riktig utmaning, men en skön sådan. Allt farttänk har jag släppt, fokus var att pressa min sega cykelpuls så högt det gick. För det är ett konstigt fenomen, ju mer tid jag tillbringar i cykelsadeln desto lägre trillar pulsen. Men å andra sidan, det är inte så konstigt eftersom jag prioriterat distans framför intervaller. Blandning är bäst, och så blir det nu ett par veckor framöver,  blandning av riktigt hårt och kort och lungt och länge.</p>
<p>Igår var första passet efter den eländiga förkylningen som jag kände mig 100% återställd och tillbaka i matchen!</p>
<p>För att suga lite på den där goda karamellen från igår,  blev det lite hårdare och kortare cykling idag. Målet var att medelpulsen skulle vara över 140. Den har varit riktigt låg och seg i helgen. Men idag var jag stenhård, så fort den började trilla ner under 140  &#8220;plockade&#8221; jag upp den igen och snittpulsen landade på 141 efter 70 km inklusive nervarvning. Så jag nådde mitt mål. Dessutom blev det ett jämt, hårt pass med en bra känsla även om det blåste friska vindar här nere i syd idag!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cykelmygg.se/2009/06/16/10-x-2%c2%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skogens konung</title>
		<link>http://www.cykelmygg.se/2009/06/14/skogens-konung/</link>
		<comments>http://www.cykelmygg.se/2009/06/14/skogens-konung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 18:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[älg]]></category>
		<category><![CDATA[älgjakt]]></category>
		<category><![CDATA[backarna]]></category>
		<category><![CDATA[backintervaller]]></category>
		<category><![CDATA[bil]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[bo]]></category>
		<category><![CDATA[cykel]]></category>
		<category><![CDATA[cykeln]]></category>
		<category><![CDATA[cykla]]></category>
		<category><![CDATA[Cykling]]></category>
		<category><![CDATA[cyklingen]]></category>
		<category><![CDATA[cyklist]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[FSA]]></category>
		<category><![CDATA[gel]]></category>
		<category><![CDATA[helg]]></category>
		<category><![CDATA[helgen]]></category>
		<category><![CDATA[hjul]]></category>
		<category><![CDATA[IM]]></category>
		<category><![CDATA[interval]]></category>
		<category><![CDATA[intervaller]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[jul]]></category>
		<category><![CDATA[kasper]]></category>
		<category><![CDATA[landet]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[pass]]></category>
		<category><![CDATA[Skåne]]></category>
		<category><![CDATA[skogen]]></category>
		<category><![CDATA[skor]]></category>
		<category><![CDATA[terräng]]></category>
		<category><![CDATA[träning]]></category>
		<category><![CDATA[Trans Alp]]></category>
		<category><![CDATA[tung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cykelmygg.se/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[Grönt är rätt färg om man ska se älg! Det är i runda slängar 3 år sedan Kasper träffade mina föräldrar för första gången. Vi skulle upp till Kinnekulle och köra Götalandsmästerskapet 2006. Det var också första gången Kasper yttrade att han ville se en livs levande älg. Sedan dess har det körts åtskilliga mil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3600/3626308444_a98433ca44.jpg" border="0" alt="Bild001" width="375" height="500" /><br />
Grönt är rätt färg om man ska se älg!</p>
<p>Det är i runda slängar 3 år sedan Kasper träffade mina föräldrar för första gången. Vi skulle upp till Kinnekulle och köra Götalandsmästerskapet 2006.</p>
<p>Det var också första gången Kasper yttrade att han ville se en livs levande älg. Sedan dess har det körts åtskilliga mil i tassemarken och det har även blivit en och annan älgjakt. Men någon levande älg har han inte sett. Förrän idag. Strax innan Harasjömåla ser vi den när vi kommer på MTB. Den sätter fart över vägen och försvinner i passgång in i skogen. &#8220;Vad stor den var!!&#8221; vrålar Kasper. Hoppas vi inte möter en älgtjur nästa gång, detta var ett litet exemplar.<br />
<img src="http://farm3.static.flickr.com/2461/3625492367_eeb56a0b3f.jpg" border="0" alt="Bild071" width="375" height="500" /><br />
Tungan rätt i mun&#8230;</p>
<p>Benen är lite sega, 3000 hm cyklade igår och summan idag blev någonstans i närheten. Det är inte platt någonstans i gränslandet Skåne/Blekinge. Vi har kört upp och vi har kört ner och så sabbade vi ett hyffsat snitt genom att komma mitt genom ett stenröse. Men den tekniska cyklingen före och efter var värt  hoppandet genom mossbeklädda stenbumlingar. Fast vi svor båda två när vi var mitt i&#8230;</p>
<p>Två långlopp på raken, och lite backintervaller  som uppmjukning på fredagen innebar 200km cyklade i helgen. Börjar så smått känna att cykeln är inkörd. Lite småjusteringar och snart är vi ett. Kasper är i grym form och jag får verkligen slita på varje pass. När vi kör lvg kan jag som regel bita mig fast på hjul, men när vi kör i terrängen kan jag inte ta hjälp. Och när vi kör uppför så tappar jag mark direkt. Men knuffning sparar vi till Trans alp. Just nu ger det mig mer att köra på för egen maskin. Men det går fruktansvärt segt uppför. Lite oroväckande är det eftersom jag klättrat bra de senaste åren och nu helt plötsligt står still så fort det börjar gå uppför.</p>
<p>Bara att gneta på, vi satsar på 2 x 3000 hm nästa helg också och 100km per pass. Vi vet var de värsta backarna finns och satsar alltid på att köra dem allihop!</p>
<p>Men jag ser fram emot morgondagens 10 x 2´ i löparskor. Det är lyx att vara klar med dagens träning på 60 minuter!</p>
<p>Nu ska jag klia lite på mina myggbett, det har varit fest i skogen vill jag lova. Två svettiga cyklister&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cykelmygg.se/2009/06/14/skogens-konung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En till två.</title>
		<link>http://www.cykelmygg.se/2009/06/09/en-till-tva/</link>
		<comments>http://www.cykelmygg.se/2009/06/09/en-till-tva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 04:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[10K]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[bo]]></category>
		<category><![CDATA[cykel]]></category>
		<category><![CDATA[distans]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[hub]]></category>
		<category><![CDATA[IM]]></category>
		<category><![CDATA[interval]]></category>
		<category><![CDATA[intervaller]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[landet]]></category>
		<category><![CDATA[malmö]]></category>
		<category><![CDATA[malmö 10k]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[pass]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[puls]]></category>
		<category><![CDATA[pulsen]]></category>
		<category><![CDATA[SID]]></category>
		<category><![CDATA[skor]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>
		<category><![CDATA[SRAM]]></category>
		<category><![CDATA[träning]]></category>
		<category><![CDATA[Trans Alp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cykelmygg.se/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[Bit ihop! Så ser förhållandet ut för mig vad gäller comeback efter sjukdom. Två veckor sjuk- fyra veckor tills jag är tillbaka i samma form som innan sjukdomen. Går nu in i den 4:e veckan av seg känsla och jag hoppas och tror innerligt att detta är de sista dagarna med gummiben. Nästa vecka ligger det en riktig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2432/3582357762_8b591b7ef1.jpg" border="0" alt="mtb challange 2009 #2" width="360" height="500" /><br />
Bit ihop!</p>
<p>Så ser förhållandet ut för mig vad gäller comeback efter sjukdom. Två veckor sjuk- fyra veckor tills jag är tillbaka i samma form som innan sjukdomen. Går nu in i den 4:e veckan av seg känsla och jag hoppas och tror innerligt att detta är de sista dagarna med gummiben.</p>
<p>Nästa vecka ligger det en riktig favorit i löparskor. 10 x 2´med 1´joggvila. Är det något pass som kan göra underverk med syreupptagningen är det detta. Och perfekt i tidsramen eftersom just 20 minuter är det som krävs för att en förbättring faktiska ska äga rum (fast en fluga gör ingen sommar, det krävs 6 veckor). På  tröskel krävs en timma och under det upp mot 14 timmar. Alla siffror från labbet i landet på andra sidan bron. Vad gäller empiri så kan jag bara instämma, siffrorna gäller bestämt på min kropp. Jag kan nöta distans i evigheter utan att egentligen bli bättre. Hårda intervaller där jag pressar pulsen så långt mot taket det går (givetvis ska jag orka genomföra alla) är det som gjort en skillnad. Och när den hårda träningen uteblir, så dalar jag så stilla i hastighet. Seg men långsam skulle jag benämna mig själv just nu. Kan tydligen harva runt i en hel evighet bevisligen, men det där grymma klippet saknas.</p>
<p>Man kan ju fråga sig om jag behöver det där klippet när vi ska harva runt i all oändlighet om ett par veckor. Det är det där sista som gör att man orkar hela vägen. Att orka stå på en smula på raksträckorna utan att ta slut. Att ha en liten marginal att gå på. Det är det som är skillnaden på bra och dåliga ben för mig. Trans alp är ingen spurtuppgörelse, det är en stilla förintelse. Och med bra ben är jag övertygad om att man kan överleva. Men man behöver marginalerna på sin sida.</p>
<p>Fem veckor kvar till drabbning. Jag hinner mao förbättra mig en smula fysiskt, men jag får lägga lite krut på att preparera huvudet. Tankens kraft sinar aldrig. Tanken blir egentligen aldrig trött. Eller?</p>
<p>Den blå linjen är på plats för er som ska springa Malmö 10k på lördag. Följde den delvis under gårdagens 12 km i blandat tempo. Cykelben och cykelpuls förstås. Lagom segt i löparskor.</p>
<p>HubbaBubba är kvar. Stort och segt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cykelmygg.se/2009/06/09/en-till-tva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Träningstorsdag</title>
		<link>http://www.cykelmygg.se/2009/06/05/traningstorsdag/</link>
		<comments>http://www.cykelmygg.se/2009/06/05/traningstorsdag/#comments</comments>
